生活飲用水水質(zhì)處理器衛(wèi)生與功能評(píng)價(jià)規(guī)范
—— 反滲透處理裝置
Sanitary Standard for Hygienic Safety and Function Evaluation on Treatment Devices of"/>
地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開)經(jīng)開第二大街與經(jīng)北五路交叉口166號(hào)院內(nèi)西南角1號(hào)廠房
電話:0371-53721622/33
傳真:0371-66881397
Q Q:359838677
售后服務(wù)專線:18939268752
合作與投訴:13673650607
發(fā)布時(shí)間:2019-10-17 來源:百斯特凈水 瀏覽:次
| 項(xiàng) 目 | 衛(wèi)生要求 |
| 色度 | 增加量 ≤5度 |
| 渾濁度 | 增加量 ≤ 0.5度(NTU) |
| 臭和味 | 無異臭和異味 |
| 肉眼可見物 | 不產(chǎn)生任何肉眼可見的碎片雜物等 |
| 項(xiàng) 目 | 衛(wèi)生要求 |
| 耗氧量 | 增加量≤2(以O(shè)2計(jì),mg/L) |
| 項(xiàng) 目 | 衛(wèi)生要求 |
| 鉛 | 增加量≤ 0.001 mg/L |
| 鎘 | 增加量≤ 0.0005 mg/L |
| 汞 | 增加量≤ 0.0002 mg/L |
| 鉻(六價(jià)) | 增加量≤ 0.005 mg/L |
| 砷 | 增加量≤ 0.005 mg/L |
| 酚 | 增加量≤ 0.002 mg/L |
| 項(xiàng) 目 | 衛(wèi)生要求 |
| 細(xì)菌總數(shù) | ≤ 100 CFU/mL |
| 總大腸菌群 | 每100mL 水樣不得檢出 |
| 糞大腸菌群 | 每100mL 水樣不得檢出 |
| 項(xiàng) 目 | 起始濃度,mg/L | 去除率 % |
| 砷(As3+) | 0.30 | ≥83 |
| 鎘 | 0.03 | ≥83 |
| 鉻(六價(jià)) | 0.15 | ≥67 |
| 氟化物 | 8.0 | ≥75 |
| 鉛 | 0.15 | ≥90 |
| 硝酸鹽氮 | 30.0 | ≥67 |
| 指 標(biāo) | 起始濃度,mg/L | 去除率 % |
| 四氯化碳 | 78 | ≥98 |
| 三氯甲烷 | 300 | ≥95 |
| 指 標(biāo) | 限 值 |
| 色度 | 5度 |
| 渾濁度 | 1度(NTU) |
| 臭和味 | 不得有能覺察的臭和味 |
| 肉眼可見物 | 不得含有 |
| pH值 | 高于5.0 |
| 鉛 | 0.01 mg/L |
| 砷 | 0.01 mg/L |
| 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | 0.002 mg/L |
| 耗氧量 | 1.0 mg/L |
| 三氯甲烷 | 15 mg/L |
| 四氯化碳 | 1.8 mg/L |
| 細(xì)菌總數(shù) | 20 CFU/mL |
| 總大腸菌群 | 每100mL水樣不得檢出 |
| 糞大腸菌群 | 每100mL水樣不得檢出 |
上一篇: 返回列表
超濾設(shè)備(UF)和反滲透設(shè)備(RO)的區(qū)別
1、操作原理:超濾是通過物理隔離的方式,將水中的大分子雜質(zhì)、懸浮物和微生物等過濾掉,而反滲透則是利用反滲透膜對(duì)水進(jìn)行篩選,將水中的溶解性離子和微生物等分子級(jí)別的雜質(zhì)過濾
分析凈水處理設(shè)備都有哪些基本的功能和特點(diǎn)和我們?nèi)粘I钕⑾⑾嚓P(guān)
1.原水箱水位保護(hù)功能:當(dāng)系統(tǒng)檢測(cè)到水位過高時(shí),控制器將自動(dòng)關(guān)閉注水功能;相反,當(dāng)系統(tǒng)檢測(cè)到水位過低時(shí),控制器會(huì)自動(dòng)打開補(bǔ)水功能。2..非水保護(hù)功能:當(dāng)系統(tǒng)無水運(yùn)行時(shí),控制器將自